numero Sfoglia:0 Autore:Editor del sito Pubblica Time: 2021-09-08 Origine:motorizzato
Eva. | Caratteristiche dell'eva. | colore | densità | spessore | Tolleranza di spessore | durezza |
Resistenza all'acqua: struttura cellulare ermetica, nessun assorbimento d'acqua, resistenza all'umidità, buona resistenza all'acqua. | Bianco, Nero, grigio, | 70-90 kg / cubic. | 0,5mm-50mm. | Può essere personalizzato in base allo spessore effettivo | 38 gradi / 45 gradi / 55 gradi / 60 gradi / 70 gradi | |
Resistenza alla corrosione: resistente alla corrosione chimica come acqua di mare, grasso, acido, alcali, antibatterico e privo di inquinamento. | ||||||
Elaborazione: facile da elaborare come la pressatura, il taglio, l'incollaggio, la laminazione, la punzonatura, ecc. | ||||||
Elaborazione: facile da elaborare come la pressatura, il taglio, l'incollaggio, la laminazione, la punzonatura, ecc. | ||||||
Isolamento termico: eccellente isolamento termico, conservazione a freddo e prestazioni a bassa temperatura e può resistere a grave fredda ed esposizione. | ||||||
Isolamento acustico: cellula ermetica, buon effetto isolamento acustico. | ||||||
Intervallo di applicazione in schiuma EVA | ||||||
La schiuma EVA è ampiamente utilizzata in apparecchi elettronici, strumenti di cotone perlato, computer, audio, attrezzature mediche, armadi industriali, illuminazione hardware, artigianato, vetro, ceramica, elettrodomestici, spruzzature, mobili, mobili, vino, resina e altri imballaggi regalo fragile , Imballaggio interno di prodotti hardware, giocattoli, frutta, scarpe in pelle, necessità quotidiane e altri prodotti. Inoltre, EVA Foam è caratterizzata dalla sua eccellente capacità anti-infrarosso e ultravioletta, ed è il prodotto principale per il sole ombreggiato. Ha un buon effetto anti-slittamento e di assorbimento degli urti. |
RSF. | Caratteristiche di RSF. | colore | densità | spessore | Tolleranza di spessore | durezza |
Ha un'eccellente ammortizzazione, isolamento, antipolvere, impermeabile, antiurto, assorbimento di energia, isolamento termico, isolamento acustico e prestazioni di tenuta | Nero | 0.65-0.32G / centimetro cubico | 0,2-3,0mm. | Secondo le specifiche | 92-34sharo. | |
Resilienza stabile, bassa perdita di resilienza durante il lavoro a lungo termine, un piccolo stress, un grande rapporto di compressione, facile da pugno, adesivo mono-lato | ||||||
Intervallo di applicazione in schiuma RSF | ||||||
La schiuma RSF è ampiamente utilizzata in telefoni cellulari, console audio, custodie elettriche e guarnizioni elettroniche. Pannello strumenti, smorzamento vibrazione, scheda di isolamento, guarnizione finestra LCD, guarnizione anello tampone per vibrazione, guarnizione periferica a LED (altoparlante, fotocamera) buffer. |